thông tin cổ phiếu
Lịch sử cổ tức
thời điểm | tỉ lệ chi trả có tức | cổ tức bằng tiền | cổ tức bằng cổ phiếu |
---|---|---|---|
2006 | 19% | 30% | |
2006 | 19% | 30% | 7% |
2006 | 19% | 30% | 7% |
2006 | 19% | 30% | 7% |
2006 | 19% | 30% | |
2006 | 19% | 30% | |
2006 | 19% | 30% | 7% |
2006 | 19% | 30% | |
2006 | 19% | 30% | |
2006 | 19% | 30% |
Lịch sử tăng vốn điều lệ
thời điểm | vốn điều lệ sau khi tăng (VNĐ) | Hình thức tăng vốn | Cơ sở pháp lý tăng vốn |
---|---|---|---|
2004 | 13.500.000.000 | Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước | Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/06/2006 |
2006 | 13.500.000.000 | Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước | Quyết định 5029/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/09/2006 của Bộ nông nghiệp và PTNT |
2006 | 13.500.000.000 | Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước | Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/06/2006 |
2004 | 13.500.000.000 | Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước | Quyết định 5029/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/09/2006 của Bộ nông nghiệp và PTNT |
2006 | 13.500.000.000 | Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước | Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/06/2006 |
2007 | 13.500.000.000 | Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước | Quyết định 5029/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/09/2006 của Bộ nông nghiệp và PTNT |
Cơ cấu sở hữu
đối tượng | số lượng cổ phiếu | tỉ lệ sở hữu (%) | số lượng cổ đông | cơ cấu cổ đông | |
---|---|---|---|---|---|
tổ chức | cá nhân | ||||
1. Cổ đông sáng lập
| 2,057,181 | 10.27% | 961 | 15 | |
2. Cổ đông FDI
| 2,057,181 | 10.27% | 961 | ||
3. Cổ đông lớn trong nước | 2,057,181 | 10.27% | 961 | 40 | |
4. Cổ phiếu quỹ
| 2,057,181 | 10.27% | 961 | 15 | 240 |
5. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)
| 2,057,181 | 10.27% | 961 | 61 | 15 |
6. Cổ đông khác- Trong nước - Ngoài nước | 2,057,181 2,057,181 2,057,181 | 13.45% 13.45% 13.45% | 15 15 15 | 15 15
|
|
Tổng cộng- Trong nước - Nước ngoài | 12,097,181 7,037,181 5,097,181 | 93.45% 100% 14.44% | 15 15 15 | 15 61 40 | 900 824 70 |